Tariffe Trasporto Pubblico Locale
| TIPOLOGIA | COSTO |
| Biglietto corsa semplice urbano | 1,20 € |
| Biglietto corsa semplice suburbano (Castello e Montegrosso) | 1,50 € |
| Carnet 12 biglietti urbano | 12,00 € |
| Carnet 12 biglietti suburbano (Castello e Montegrosso) | 15,00 € |
| Abbonamento mensile Ordinario urbano | 35,00 € |
| Abbonamento mensile Anziani urbano | 21,00 € |
| Abbonamento mensile Ordinario suburbano (Castello e Montegrosso) | 43,00 € |
| Abbonamento mensile Anziani suburbano (Castello e Montegrosso) | 29,00 € |
| Abbonamento mensile Studenti | 21,00 € |
| Abbonamento annuale Studenti (dal 16 settembre 2024 al 07 giugno 2025) | 105,00 € |
PER FARE L’ABBONAMENTO LA PRIMA VOLTA OCCORRE UNA FOTOTESSERA E € 3,00.
∎ SCARICA LA TABELLA DELLE TARIFFE TPLUFFICIO BIGLIETTI E ABBONAMENTI (Via Ugo Bassi, 6)
ORARIO DI SPORTELLO:
Dal lunedì al venerdì: 08:00 – 12:00 / 15:30 – 18:00
Sabato: 08:00 – 12:00
ACQUISTA ONLINE
↓ CLICCA SUL BANNER ↓

